当前位置:首页 > 产品中心 > > 电力承装修试验设备仪器 > 工频电力试验仪器设备
详细介绍
工频电力试验仪器设备优势:
电力试验仪器设备参数:
承装类: | ||
设备名称 | 设备型号/出厂时间 | 数量 |
双钩 | 15~50kN/ | 1 |
卡线器 | / | 1 |
紧线器 | 10~15kN/ | 1 |
电动绞磨机 | 50kN/ | 1 |
电缆引线器 | 100m/ | 1 |
电缆引线器 | 160m/ | 1 |
放线架 | 10kN/ | 1 |
放线架 | 30-50kN/ | 1 |
手动液压机 | 240kN/ | 1 |
油压分离式穿孔工具 | 0~120mm/ | 1 |
导线压接机 | 600kN/ | 1 |
电缆压接钳 | 90-200mm2/ | 1 |
GPS 或激光测距仪 | / | |
水准仪 | DS32/ | 1 |
线缆硬质切刀 | / | 1 |
线缆软纸切刀 | / | 1 |
力矩扳手 | / | 1 |
经纬仪 | / | |
承修类: | ||
设备名称 | 设备型号/出厂时间 | 数量 |
卡线器 | / | |
紧线器 | 10~15kN | |
起重滑车 | 20~50kN | 1 |
放线滑车 | 1 | |
手扶绞磨机 | 50kN | 1 |
干燥空气发生器 | 露点小于-40c,参考 流量 2m3/min/ | 1 |
真空泵 | ≥4000 m3/h/ | 1 |
导线压接机 | 600kN/ | 1 |
经纬仪 | FDT-2A/ | 1 |
电缆压接钳 | 90-200mm2/ | |
GPS 或激光测距仪 | / | 1 |
有毒、易燃、易 爆气体检测仪 | 1 | |
数字式真空计 | 1-1000Pa/ | 1 |
承试类: | ||
设备名称 | 设备型号/出厂时间 | 数量 |
变频串联谐振试 验成套装置 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz/ | 1 |
三相继电保护测试仪 | 三相电压电流各 2 组/ | 1 |
互感器伏安特性测试仪 | 500V/5A/ | 1 |
断路器特性测试仪 | GKC-V | 1 |
兆欧表 | DC:500V/ | 1 |
数字式双钳相位 伏安表 | 测量电流 1mA~5A/ |
工频电力试验仪器设备操作注意事项:
(1)试验人员应做好分工,明确相互间联系办法。并有人监护现场安全及观察试品状态。
(2)被试品应先清扫干净,并且干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。
(3)对于大型试验,一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整球间隙。
(4)升压速度不能太快,并须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸。也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。
(5)当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降压到1/3试验电压以下时,才能拉开电源。
(6)在升压或耐压试验过程, 小编提醒如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。
(7)耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。
(8)试验完毕,降压,切断电源后应将被试品及油浸试验变压器本身充分放电。
产品咨询