详细介绍
15OOkV冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能。多种波形冲击电压发生器可产生标准雷电波、操作波、雷电截波、振荡雷电波、振荡操作波、线路绝缘子陡波、合成绝缘子陡波和变压器感应操作波共八种冲击电压波形,技术指标符合国家标准和IEC标准的规定。
15OOkV冲击电压发生器成套设备包括:冲击电压发生器本体、充电装置、弱阻尼电容分压器、多球截波或单球截波装置、陡波装置、陡波分压器、控制台和测量装置。
规格有:12OOkV、15OOkV 、240OkV和480OkV系列
GHCJ1500KV系列冲击电压发生器
标称电压(kv) | 冲击电容量(μF) | 级电容量(μF) | 冲击能量(KJ) | 级电压(KV) | 级数 | 重量(kg) |
±1350 | 0.03611/0.055 | 0.325/0.5 | 32.91/50.96 | ±150 | 9 | 1718 |
±1500 | 0.0325/0.05 | 0.325/0.5 | 36.56/56.25 | 10 | 1880 |
GHCJ2400KV系列冲击电压发生器
标称电压(kv) | 冲击电容量(μF) | 级电容量(μF) | 冲击能量(KJ) | 级电压(KV) | 级数 | 重量(kg) |
±1600 | 0.0625 | 0.5 | 80 | ±200 | 8 | 7353 |
0.09375 | 0.75 | 120 | 7513 | |||
0.125 | 1 | 160 | 8873 | |||
±1800 | 0.0556 | 0.5 | 90 | 9 | 7838 | |
0.0833 | 0.75 | 135 | 8018 | |||
0.1111 | 1 | 180 | 9548 | |||
±2200 | 0.0456 | 0.5 | 110 | 11 | 8810 | |
0.0682 | 0.75 | 165 | 9030 | |||
0.09091 | 1 | 220 | 10900 | |||
±2400 | 0.0417 | 0.5 | 120 | 12 | 9294 | |
0.0625 | 0.75 | 180 | 9534 | |||
0.0833 | 1 | 240 | 11574 | |||
±2800 | 0.0357 | 0.5 | 140 | 14 | 10266 | |
0.0536 | 0.75 | 210 | 10546 | |||
0.0174 | 1 | 280 | 12925 | |||
±3000 | 0.0333 | 0.5 | 150 | 15 | 10750 | |
0.05 | 0.75 | 225 | 11050 | |||
0.067 | 1 | 300 | 13600 |
GHCJ4800KV系列冲击电压发生器
标称电压(kv) | 冲击电容量(μF) | 级电容量(μF) | 冲击能量(KJ) | 级电压(KV) | 级数 | 重量(kg) |
±3200 | 0.03125 | 0.5 | 160 | ±200 | 16 | 13760 |
0.04687 | 0.75 | 240 | 14720 | |||
0.0625 | 1 | 320 | 15680 | |||
±3600 | 0.0278 | 0.5 | 180 | 18 | 15480 | |
0.04167 | 0.75 | 270 | 16560 | |||
0.0556 | 1 | 360 | 17640 | |||
±4000 | 0.025 | 0.5 | 200 | 20 | 17200 | |
0.0375 | 0.75 | 300 | 18400 | |||
0.05 | 1 | 400 | 19600 | |||
±4200 | 0.0238 | 0.5 | 210 | 21 | 18060 | |
0.0357 | 0.75 | 315 | 19320 | |||
0.0476 | 1 | 420 | 20580 | |||
±4800 | 0.0208 | 0.5 | 240 | 24 | 21840 | |
0.03125 | 0.75 | 360 | 22020 | |||
0.0471 | 1 | 480 | 23500 |
产品咨询